

产品介绍
该机床主要承担各种车削工作,它能够车削各种零件的端面、外圆、内孔及公制螺纹,英制螺纹,模数螺纹,径节螺纹。可用上刀架单独机动车削短的锥度,还可用上刀架纵进给配合机动车削长的锥度,此外还可以承担钻孔、镗孔等工艺。机床的功率大、转速高、刚性强。
主要技术参数
技术规格 | 型号 | |
|---|---|---|
CW611OOD CW621OOD | CW61125D CW62125D | |
床身最大回转直径 (mm) | 1040 | 1290mm |
刀架上最大回转直径 (mm) | 650 | 900mm |
马鞍上最大回转直径 (mm) | 1500 | 1750 |
床身宽 (mm) | 755 | |
最大工件长度 (mm) | 1000 1500 2000-16000 | |
两顶 尖最大承重 (t) | 6 | |
主轴头部 | A215 | |
主轴孔径 (mm) | 130 | |
主轴锥孔 | 公制140# | |
主轴变速范围 (r/min) | 3.15-315 21种(正转) 3.5-290 12种(反转) | |
主轴前轴承内径 (mm) | 200mm | |
纵向进给速度 (r/min) | 0.1-12 56种 | |
横向进给速度 (mm/r) | 0.05-6 56种 | |
公制螺纹范围 (mm) | 1-120 44种 | |
英制螺纹范围 | 3/8-28 牙/寸 31种 | |
模数螺纹范围 (mm) | 0.5-60 45种 | |
径节螺纹范围 | 1-56牙/寸 25种 | |
尾座锥孔 | 公制80号 | |
尾座套筒移动距离 (mm) | 300 | |
尾座套筒直径 (mm) | 160mm | |
主电机功率 (kw) | 22kW | |
快速电机功率 (kw) | 1.5kW | |
冷却泵功率 (kw) | 0.25kW | |
重量 (工件长度5m) (kg) | 13600kg | 14300kg |
每增加1m或减少1m,重量增加或减少900kg | ||
技术规格 | 型号 | |
|---|---|---|
CW61140D CW62140D | CW61160D CW62160D | |
床身最大回转直径 (mm) | 1440mm | 1640mm |
刀架上最大回转直径 (mm) | 1030mm | 1030mm |
马鞍上最大回转直径 (mm) | 1900 | 2100 |
床身宽 (mm) | 755 | |
最大工件长度 (mm) | 1000 1500 2000-16000 | |
两顶 尖最大承重 (t) | 6 | |
主轴头部 | A215 | |
主轴孔径 (mm) | 130 | |
主轴锥孔 | 公制140# | |
主轴变速范围 (r/min) | 3.15-315 21种(正转) 3.5-290 12种(反转) | |
主轴前轴承内径 (mm) | 200mm | |
纵向进给速度 (r/min) | 0.1-12 56种 | |
横向进给速度 (mm/r) | 0.05-6 56种 | |
公制螺纹范围 (mm) | 1-120 44种 | |
英制螺纹范围 | 3/8-28 牙/寸 31种 | |
模数螺纹范围 (mm) | 0.5-60 45种 | |
径节螺纹范围 | 1-56牙/寸 25种 | |
尾座锥孔 | 公制80号 | |
尾座套筒移动距离 (mm) | 300 | |
尾座套筒直径 (mm) | 160mm | |
主电机功率 (kw) | 22kW | |
快速电机功率 (kw) | 1.5kW | |
冷却泵功率 (kw) | 0.25kW | |
重量 (工件长度5m) (kg) | 14600kg | 15100kg |
每增加1m或减少1m,重量增加或减少900kg | ||
标准附件
1、Φ 1000mm四爪单动卡盘1套。2、中心架 Φ 70-480mm(2m以上带)1套。3、跟刀架 (2m以上带)1套。4、尾座莫氏6#回转顶 尖、公制80#转莫式6#顶 尖套各1套。5、工具1套。6、地脚螺钉1套。
特殊附件
1、中心架 Φ 400-700mm。2、Φ 1250mm四爪卡盘。3、车斜装置。4、公制乱扣盘。5、英制乱扣盘。6、英制丝杠。7、T型刀架。8、床头用莫氏6#顶 尖 9、床头用公制140#转莫式6#顶 尖套。